Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu
| Tên nhiên liệu | Sản phẩm đốt cháy nhiên liệu | |
| Sản phẩm chính | Sản phẩm khác | |
| Than đá | H2 O,CO2 | Khói (cát hạt nhỏ), SO2,… |
| Than cốc | CO2 | SO2 |
| Khí thiên nhiên | CO2 , H2 O | |
| Củi, gỗ | CO2 , H2 O | khói |
| Xăng, dầu | CO2 , H2 O | SO2 |
Nhiên liệu được coi là sạch và ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là :